Usage Statistics for www.sectorrecreatie.nl

Summary Period: March 2015
Generated 01-Apr-2015 05:51 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for March 2015
Total Hits 163786
Total Files 116884
Total Pages 71504
Total Visits 10594
Total kB Files 5441257
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 6423
Total Unique URLs 1207
Total Unique Referrers 753
Total Unique User Agents 2837
. Avg Max
Hits per Hour 220 2404
Hits per Day 5283 7579
Files per Day 3770 5989
Pages per Day 2306 4356
Visits per Day 341 598
kB Files per Day 175524 296955
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 116884
Code 206 - Partial Content 22041
Code 301 - Moved Permanently 20123
Code 302 - Found 291
Code 304 - Not Modified 2200
Code 403 - Forbidden 249
Code 404 - Not Found 1893
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 500 - Internal Server Error 97

Daily usage for March 2015

Daily Statistics for March 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 3614 2.21% 2348 2.01% 2169 3.03% 212 2.00% 199 3.10% 109477 2.01% 0 0.00% 0 0.00%
2 7155 4.37% 5717 4.89% 2396 3.35% 399 3.77% 378 5.89% 296955 5.46% 0 0.00% 0 0.00%
3 5592 3.41% 4133 3.54% 1937 2.71% 345 3.26% 339 5.28% 234904 4.32% 0 0.00% 0 0.00%
4 7557 4.61% 5449 4.66% 3385 4.73% 451 4.26% 421 6.55% 220454 4.05% 0 0.00% 0 0.00%
5 6209 3.79% 4164 3.56% 2124 2.97% 387 3.65% 333 5.18% 185737 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
6 6133 3.74% 4092 3.50% 2418 3.38% 340 3.21% 272 4.23% 175874 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
7 2588 1.58% 1798 1.54% 1834 2.56% 195 1.84% 140 2.18% 62908 1.16% 0 0.00% 0 0.00%
8 2702 1.65% 1562 1.34% 1603 2.24% 204 1.93% 161 2.51% 82119 1.51% 0 0.00% 0 0.00%
9 7579 4.63% 5580 4.77% 2442 3.42% 381 3.60% 336 5.23% 279830 5.14% 0 0.00% 0 0.00%
10 5497 3.36% 4206 3.60% 1592 2.23% 367 3.46% 332 5.17% 219173 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
11 6805 4.15% 4608 3.94% 1773 2.48% 379 3.58% 450 7.01% 241157 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
12 7326 4.47% 5989 5.12% 3787 5.30% 333 3.14% 301 4.69% 201464 3.70% 0 0.00% 0 0.00%
13 5073 3.10% 3802 3.25% 2377 3.32% 364 3.44% 292 4.55% 182600 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
14 2866 1.75% 1985 1.70% 1663 2.33% 236 2.23% 182 2.83% 81699 1.50% 0 0.00% 0 0.00%
15 4361 2.66% 3070 2.63% 2650 3.71% 233 2.20% 187 2.91% 114422 2.10% 0 0.00% 0 0.00%
16 6769 4.13% 4246 3.63% 2136 2.99% 325 3.07% 346 5.39% 228996 4.21% 0 0.00% 0 0.00%
17 6043 3.69% 3835 3.28% 2139 2.99% 314 2.96% 324 5.04% 216673 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
18 5140 3.14% 3842 3.29% 2135 2.99% 317 2.99% 288 4.48% 211561 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
19 5857 3.58% 4540 3.88% 2682 3.75% 367 3.46% 314 4.89% 169110 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
20 5716 3.49% 4235 3.62% 2707 3.79% 388 3.66% 429 6.68% 191422 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
21 5247 3.20% 4414 3.78% 4356 6.09% 595 5.62% 480 7.47% 95577 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
22 3360 2.05% 2452 2.10% 2379 3.33% 332 3.13% 214 3.33% 111375 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
23 7066 4.31% 4469 3.82% 2201 3.08% 428 4.04% 385 5.99% 246811 4.54% 0 0.00% 0 0.00%
24 6178 3.77% 4285 3.67% 2047 2.86% 340 3.21% 309 4.81% 215929 3.97% 0 0.00% 0 0.00%
25 6083 3.71% 4665 3.99% 2879 4.03% 598 5.64% 509 7.92% 221248 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
26 5254 3.21% 3783 3.24% 2038 2.85% 425 4.01% 429 6.68% 184710 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
27 4134 2.52% 2923 2.50% 2200 3.08% 269 2.54% 259 4.03% 131307 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
28 2584 1.58% 1889 1.62% 1696 2.37% 235 2.22% 178 2.77% 81096 1.49% 0 0.00% 0 0.00%
29 2718 1.66% 1849 1.58% 1643 2.30% 239 2.26% 187 2.91% 85998 1.58% 0 0.00% 0 0.00%
30 4617 2.82% 3020 2.58% 1810 2.53% 315 2.97% 280 4.36% 142269 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
31 5963 3.64% 3934 3.37% 2306 3.22% 361 3.41% 304 4.73% 218402 4.01% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2015

Hourly Statistics for March 2015
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 95 2967 1.81% 63 1976 1.69% 68 2121 2.97% 2441 75658 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 95 2968 1.81% 66 2051 1.75% 80 2488 3.48% 2502 77556 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 80 2495 1.52% 48 1514 1.30% 66 2052 2.87% 1284 39816 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 71 2218 1.35% 44 1367 1.17% 61 1899 2.66% 1495 46355 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 76 2371 1.45% 48 1500 1.28% 67 2084 2.91% 1667 51680 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 106 3290 2.01% 75 2347 2.01% 90 2816 3.94% 2674 82909 1.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 83 2599 1.59% 53 1668 1.43% 69 2169 3.03% 2651 82178 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 108 3376 2.06% 72 2261 1.93% 75 2339 3.27% 3037 94142 1.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 166 5155 3.15% 120 3746 3.20% 73 2282 3.19% 5278 163629 3.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 341 10595 6.47% 242 7517 6.43% 104 3229 4.52% 11956 370622 6.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 393 12185 7.44% 281 8738 7.48% 115 3593 5.02% 14345 444697 8.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 388 12032 7.35% 293 9110 7.79% 118 3674 5.14% 14724 456442 8.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 369 11460 7.00% 276 8568 7.33% 138 4295 6.01% 12842 398116 7.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 393 12199 7.45% 316 9818 8.40% 155 4828 6.75% 13303 412393 7.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 412 12777 7.80% 295 9163 7.84% 132 4098 5.73% 13589 421266 7.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 464 14390 8.79% 335 10399 8.90% 189 5866 8.20% 15133 469110 8.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 377 11701 7.14% 240 7441 6.37% 115 3572 5.00% 12249 379713 6.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 220 6840 4.18% 162 5028 4.30% 89 2788 3.90% 8534 264548 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 168 5215 3.18% 105 3256 2.79% 71 2207 3.09% 6390 198096 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 179 5565 3.40% 123 3830 3.28% 90 2792 3.90% 5909 183164 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 204 6325 3.86% 156 4839 4.14% 88 2754 3.85% 8207 254404 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 210 6524 3.98% 153 4763 4.07% 100 3118 4.36% 6968 216017 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 147 4577 2.79% 109 3388 2.90% 73 2279 3.19% 4556 141228 2.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 127 3962 2.42% 83 2596 2.22% 69 2161 3.02% 3791 117517 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 1207 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19789 12.08% 460977 8.47% 0 0.00% 0 0.00% /
2 15582 9.51% 1279913 23.52% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2014/01/Fonds-cao-2013-2018.pdf
3 6295 3.84% 26562 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /wp-login.php
4 3149 1.92% 30474 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 2861 1.75% 20247 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /css/jquery-ui/jquery-ui-1.8.14.custom.css
6 2854 1.74% 41655 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /css/style.css
7 2798 1.71% 302029 5.55% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2011/07/CAO-Recreatie-2013-2014.pdf
8 2782 1.70% 34456 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /js/plugins.js
9 2782 1.70% 4169 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /js/script.js
10 2768 1.69% 15959 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /js/libs/modernizr-2.0.6.min.js
11 2765 1.69% 51789 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /js/mylibs/cufon.min.js
12 2762 1.69% 156221 2.87% 0 0.00% 0 0.00% /js/libs/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
13 2753 1.68% 9726 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 2749 1.68% 95687 1.76% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
15 1857 1.13% 1697 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
16 1487 0.91% 150243 2.76% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2014/06/Sectorplan-recreatie-2014-2016-28-mei-2014-ingediend.pdf
17 1291 0.79% 818 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
18 1219 0.74% 1258 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /js/mylibs/nivo/nivo-slider.css
19 1197 0.73% 4874 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /js/mylibs/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
20 1163 0.71% 14309 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /feed/
21 831 0.51% 4705 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /ik-ben-werkgever/
22 702 0.43% 66920 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2011/08/Handboek-Functie-indeling-Recreatie.pdf
23 655 0.40% 5043 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /ik-ben-werknemer/mijn-cao/cao-recreatie/
24 492 0.30% 86303 1.59% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2012/04/Ad-brochure-incl-KMU.pdf
25 473 0.29% 2897 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /ik-ben-werknemer/
26 448 0.27% 2730 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /ik-ben-werknemer/mijn-cao/
27 441 0.27% 42194 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2014/04/EVCzwembranche.pdf
28 418 0.26% 184 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
29 388 0.24% 2309 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /ik-ben-werknemer/mijn-cao/functie-indeling/
30 377 0.23% 14734 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/post.php

Top 10 of 1207 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 15582 9.51% 1279913 23.52% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2014/01/Fonds-cao-2013-2018.pdf
2 19789 12.08% 460977 8.47% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2798 1.71% 302029 5.55% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2011/07/CAO-Recreatie-2013-2014.pdf
4 2762 1.69% 156221 2.87% 0 0.00% 0 0.00% /js/libs/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
5 1487 0.91% 150243 2.76% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2014/06/Sectorplan-recreatie-2014-2016-28-mei-2014-ingediend.pdf
6 2749 1.68% 95687 1.76% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 492 0.30% 86303 1.59% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2012/04/Ad-brochure-incl-KMU.pdf
8 702 0.43% 66920 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2011/08/Handboek-Functie-indeling-Recreatie.pdf
9 72 0.04% 63537 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /uploads/2014/03/Brochure-RIE-SFRecreatie-hoge-resolutie.pdf
10 94 0.06% 54904 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /be-my-guest/BMGG.swf

Top 10 of 439 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19789 12.08% 2426 24.06% /
2 1163 0.71% 975 9.67% /feed/
3 6295 3.84% 800 7.93% /wp-login.php
4 655 0.40% 281 2.79% /ik-ben-werknemer/mijn-cao/cao-recreatie/
5 388 0.24% 187 1.85% /ik-ben-werknemer/mijn-cao/functie-indeling/
6 293 0.18% 177 1.76% /actua/actua-42-februari-2015/vergoedingen-opleidingen-tijdelijk-verdubbeld/
7 418 0.26% 174 1.73% /wp-cron.php
8 267 0.16% 130 1.29% /wp-admin/
9 148 0.09% 117 1.16% /ik-ben-werkgever/wat-doet-sfrecreatie-voor-mij/carriere-beroepsopleidingen/wat-is-een-praktijkbegeleider/
10 166 0.10% 113 1.12% /2014/12/met-ingang-van-2015-nieuwe-pensioenuitvoerder-tkp-pensioen/

Top 10 of 416 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1163 0.71% 395 10.75% /feed/
2 19789 12.08% 389 10.59% /
3 418 0.26% 139 3.78% /wp-cron.php
4 6295 3.84% 88 2.40% /wp-login.php
5 267 0.16% 60 1.63% /wp-admin/
6 655 0.40% 54 1.47% /ik-ben-werknemer/mijn-cao/cao-recreatie/
7 294 0.18% 48 1.31% /contact/
8 361 0.22% 39 1.06% /downloads/
9 242 0.15% 39 1.06% /mijn-sfrecreatie/
10 831 0.51% 38 1.03% /ik-ben-werkgever/

Top 30 of 6423 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18266 11.15% 9101 7.79% 240144 4.41% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.11% 74.86.158.109
2 14993 9.15% 7465 6.39% 199544 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.18% 74.86.158.107
3 10218 6.24% 9730 8.32% 236109 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 102 0.96% 83.80.26.108
4 1664 1.02% 1664 1.42% 7293 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 195.154.232.169
5 1587 0.97% 1521 1.30% 31161 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.16% 95.97.45.209
6 1374 0.84% 1331 1.14% 55781 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.33% 82.94.204.50
7 1142 0.70% 761 0.65% 41062 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 382 3.61% 68.180.228.227
8 1100 0.67% 1093 0.94% 51110 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.16% 77.94.243.34
9 1083 0.66% 1063 0.91% 32188 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.31% 92.71.209.201
10 1049 0.64% 1038 0.89% 35266 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.30% 81.246.113.59
11 997 0.61% 996 0.85% 19482 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 86.90.32.172
12 787 0.48% 698 0.60% 25530 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 256 2.42% 207.46.13.141
13 782 0.48% 780 0.67% 3421 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 121.127.241.198
14 663 0.40% 651 0.56% 12661 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.10% 217.63.72.1
15 650 0.40% 648 0.55% 22979 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.17% 31.149.122.194
16 642 0.39% 549 0.47% 71048 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.05% 195.169.6.2
17 641 0.39% 636 0.54% 44007 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.18% 193.67.51.133
18 608 0.37% 607 0.52% 7875 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 46.44.160.109
19 608 0.37% 594 0.51% 28862 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.11% 91.239.32.56
20 603 0.37% 598 0.51% 52902 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.15% 188.92.57.82
21 575 0.35% 570 0.49% 16837 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% 90.145.136.234
22 555 0.34% 486 0.42% 47444 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 153 1.44% 157.55.39.42
23 535 0.33% 534 0.46% 18081 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% 89.146.58.3
24 533 0.33% 532 0.46% 13293 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% 188.200.205.78
25 522 0.32% 514 0.44% 17162 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.13% 90.145.96.58
26 515 0.31% 455 0.39% 34966 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 162 1.53% 157.55.39.59
27 487 0.30% 337 0.29% 2219 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 84 0.79% 178.255.215.91
28 481 0.29% 481 0.41% 11714 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 89.146.9.130
29 479 0.29% 348 0.30% 17307 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 141 1.33% 66.249.78.127
30 479 0.29% 342 0.29% 33080 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 116 1.09% 66.249.78.141

Top 10 of 6423 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18266 11.15% 9101 7.79% 240144 4.41% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.11% 74.86.158.109
2 10218 6.24% 9730 8.32% 236109 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 102 0.96% 83.80.26.108
3 14993 9.15% 7465 6.39% 199544 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.18% 74.86.158.107
4 642 0.39% 549 0.47% 71048 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.05% 195.169.6.2
5 1374 0.84% 1331 1.14% 55781 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.33% 82.94.204.50
6 603 0.37% 598 0.51% 52902 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.15% 188.92.57.82
7 1100 0.67% 1093 0.94% 51110 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.16% 77.94.243.34
8 555 0.34% 486 0.42% 47444 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 153 1.44% 157.55.39.42
9 641 0.39% 636 0.54% 44007 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.18% 193.67.51.133
10 1142 0.70% 761 0.65% 41062 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 382 3.61% 68.180.228.227

Top 30 of 753 Total Referrers
# Hits Referrer
1 76820 46.90% - (Direct Request)
2 31264 19.09% http://sectorrecreatie.nl/
3 3255 1.99% http://sectorrecreatie.nl/wp-admin/post.php
4 2758 1.68% http://sectorrecreatie.nl/wp-login.php
5 2758 1.68% sectorrecreatie.nl/wp-login.php
6 2654 1.62% http://sectorrecreatie.nl/ik-ben-werknemer/mijn-cao/cao-recreatie/
7 2486 1.52% http://sectorrecreatie.nl/css/style.css
8 1860 1.14% http://sectorrecreatie.nl/ik-ben-werknemer/mijn-cao/functie-indeling/
9 1837 1.12% https://www.google.nl/
10 1674 1.02% http://www.google.nl/url
11 1392 0.85% http://sectorrecreatie.nl/uploads/2014/01/Fonds-cao-2013-2018.pdf
12 1301 0.79% http://sectorrecreatie.nl/actua/actua-42-februari-2015/vergoedingen-opleidingen-tijdelijk-verdubbeld/
13 1154 0.70% http://sectorrecreatie.nl/ik-ben-werknemer/mijn-cao/
14 989 0.60% http://sectorrecreatie.nl/uploads/2011/07/CAO-Recreatie-2013-2014.pdf
15 955 0.58% http://sectorrecreatie.nl/ik-ben-werkgever/wat-doet-sfrecreatie-voor-mij/carriere-beroepsopleidingen/wat-is-een-praktijkbegeleider/
16 927 0.57% http://sectorrecreatie.nl/2014/12/met-ingang-van-2015-nieuwe-pensioenuitvoerder-tkp-pensioen/
17 911 0.56% http://sectorrecreatie.nl/contact/
18 904 0.55% http://sectorrecreatie.nl/ik-ben-werkgever/
19 888 0.54% http://sectorrecreatie.nl/actueel/programma/programma-sectorevent/
20 792 0.48% http://sectorrecreatie.nl/pensioenfonds/
21 741 0.45% http://sectorrecreatie.nl/actua/actua-42-februari-2015/extra-evc-trajecten-beschikbaar/
22 687 0.42% http://sectorrecreatie.nl/wp-admin/post-new.php
23 670 0.41% http://sectorrecreatie.nl/ik-ben-werkgever/wat-doet-sfrecreatie-voor-mij/carriere-cursussen/tegemoetkoming-op-cursuskosten/
24 659 0.40% http://sectorrecreatie.nl/ik-ben-werknemer/
25 633 0.39% http://sectorrecreatie.nl/uploads/2014/06/Sectorplan-recreatie-2014-2016-28-mei-2014-ingediend.pdf
26 632 0.39% http://sectorrecreatie.nl/2015/02/lees-hier-het-principeakkoord-cao-recreatie/
27 601 0.37% http://sectorrecreatie.nl/downloads/
28 580 0.35% http://sectorrecreatie.nl/2015/01/nominaties-verkiezing-leerbedrijf-van-het-jaar-2015-recreatie-bekend/
29 522 0.32% http://sectorrecreatie.nl/be-my-guest/BMGG.swf
30 478 0.29% http://sectorrecreatie.nl/generatiemanagement/masterclasses-generatiemanagement/

Top 20 of 43 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 9.52% cao recreatie 2015
2 4 6.35% cao recreatie
3 3 4.76% sector recreatie
4 3 4.76% sectorrecreatie
5 2 3.17% recreatie cao
6 2 3.17% sectorfonds recreatie
7 2 3.17% sociaal fonds recreatie
8 2 3.17% sociaal fonds recreatie cursussen
9 2 3.17% sociaalfondsrecreatie
10 2 3.17% sw indicatie ik ben 12 jaar in dienst
11 2 3.17% trends recreatie
12 2 3.17% www.sectorrecreatie.nl
13 1 1.59% aantal gasten ter spegelt
14 1 1.59% bbl opleiding kosten werkgever
15 1 1.59% cao receptioniste camping
16 1 1.59% cao recreatie 2014 2015
17 1 1.59% cao recreatie 2015 salaris
18 1 1.59% cao zwembadbranche
19 1 1.59% caosectorrecreatie 2013
20 1 1.59% center parcs maria verberne

Top 15 of 2837 Total User Agents
# Hits User Agent
1 33272 20.31% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
2 27090 16.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 4089 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 4057 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 4024 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
6 3428 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
7 3059 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 2732 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 2512 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 2494 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 2199 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
12 2119 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1947 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
14 1688 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 1681 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)

Usage by Location for March 2015

Top 30 of 80 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 86625 52.89% 84595 72.38% 3625334 66.63% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
2 48738 29.76% 29116 24.91% 1075459 19.76% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 11716 7.15% 10543 9.02% 347394 6.38% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 3449 2.11% 3257 2.79% 63689 1.17% 0 0.00% 0 0.00% France
5 2432 1.48% 2396 2.05% 89660 1.65% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
6 1656 1.01% 1308 1.12% 45444 0.84% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 1352 0.83% 1113 0.95% 52222 0.96% 0 0.00% 0 0.00% Italy
8 805 0.49% 792 0.68% 4066 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
9 690 0.42% 597 0.51% 21776 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
10 661 0.40% 360 0.31% 11232 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
11 556 0.34% 396 0.34% 7775 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Romania
12 500 0.31% 496 0.42% 15477 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
13 382 0.23% 136 0.12% 2044 0.04% 0 0.00% 0 0.00% China
14 286 0.17% 195 0.17% 4522 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Spain
15 256 0.16% 250 0.21% 8996 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
16 253 0.15% 253 0.22% 2713 0.05% 0 0.00% 0 0.00% India
17 253 0.15% 252 0.22% 2208 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
18 240 0.15% 233 0.20% 3823 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Canada
19 224 0.14% 224 0.19% 2553 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
20 213 0.13% 115 0.10% 4744 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
21 191 0.12% 191 0.16% 6954 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
22 162 0.10% 102 0.09% 2016 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
23 154 0.09% 151 0.13% 658 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
24 145 0.09% 121 0.10% 1072 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
25 137 0.08% 135 0.12% 4475 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Suriname
26 132 0.08% 132 0.11% 595 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
27 123 0.08% 112 0.10% 318 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
28 114 0.07% 107 0.09% 490 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
29 112 0.07% 75 0.06% 925 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela
30 102 0.06% 102 0.09% 9518 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01